上周新船市场总体评级:油船-低;干散货船-低;其它型船-低。
近一周签约新船建造合同
船型 | 数量 | 大小 (载重吨) |
船厂 | 船东 | 交船期 | 单船价 (万美元) |
备注 |
散货船 | 4 | 30000 | 南通Mingde | Algoma | 2013-14 | 3360 | |
5 | 55000 | 大宇造船海洋 | Saga Shipholding | 2012-13 | 5350 | ||
散货船 | 1 | 80000 | 青岛北海船舶重工 | First Steamship | 2013 | 3390 | 选择权船 |
油船 | 2 | 320000 | 大连船舶工业公司 | CSDC | 2013 | 9600 | |
油船 | 3 | 110000 | 大连船舶工业公司 | CSDC | 2012 | 5300 | |
集装箱船 | 2 | 1100TEU | 日本 | SITC | 2012 | 1980 |
近一周新造船市场价格(远东地区平均价:万美元)
船型 | 吨位(万载重吨) | 本周价 | 上周价 | 今年最低价 | 今年最高价 |
巨型油船 | 30 | 1.02亿美元 | 1.02亿美元 | 9500 | 1.02亿美元 |
苏伊士型油船 | 15 | 6500 | 6500 | 6100 | 6500 |
阿芙拉型油船 | 11 | 5500 | 5500 | 5000 | 5500 |
成品油船 | 4.7 | 3600 | 3600 | 3450 | 3600 |
好望角型散货船 | 18 | 5500 | 5500 | 5500 | 5700 |
巴拿马型散货船 | 7.6 | 3600 | 3600 | 3500 | 3700 |
灵便型散货船 | 5.6 | 3100 | 3100 | 3000 | 3100 |
注: 以上所有成交价格数据不作为任何价格凭据,仅供参考!
上一条:大众DSG变相召回 软件免费升级
下一条:停车位紧张区域通过价格来调整